| Eil. Nr. | Vardas, Pavardė | Išsilavinimas | Pareigybė, kvalifikacinė kategorija | Pareigos |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Zita Kuncienė | aukštasis | Ikimokyklinio ugdymo pedagogika ir psichologija. Socialinių mokslų bakalauro laipsnis, pradinių klasių mokytojo kvalifikacija. Vyresniojo mokytojo kvalifikacinė kategorija | Direktorė |
| 2 | Brigita Kačerauskienė | aukštasis | Edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir auklėtojo profesinė kvalifikacija. Vyresniojo mokytojo kvalifikacinė kategorija | Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, IU/PU mokytoja |
| 3 | Jolita Tumosienė | aukštasis | Ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos specialybė. Muzikos mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija | Meninio ugdymo mokytoja |
| 4 | Daina Kanapinskienė | aukštasis | Defektologijos (oligofrenopedagogikos ir logopedijos) specialybė. Logopedo metodininko kvalifikacinė kategorija | Logopedė |
| 5 | Lionė Liepienė | aukštesnysis | Ikimokyklinių įstaigų auklėtojo kvalifikacija. Vyresniojo mokytojo kvalifikacinė kategorija | IU mokytoja |
| 6 | Jovita Bernatonienė | aukštesnysis | Ikimokyklinių įstaigų auklėtojo kvalifikacija. Vyresniojo mokytojo kvalifikacinė kategorija | IU mokytoja |
| 7 | Daiva Jurjevienė | aukštasis | Ikimokyklinio ugdymo pedagogikos edukologijos profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir auklėtojo profesinė kvalifikacija. Mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija | IU mokytoja |
| 8 | Aušra Mickevičienė | aukštasis | Edukologijos bakalauro laipsnis ir auklėtojo kvalifikacija. Vyresniojo mokytojo kvalifikacinė kategorija | IU mokytoja |
| 9 | Ingrida Petrulaitienė | aukštasis | Specialiosios pedagogikos bakalauro laipsnis ir pedagogo kvalifikacija. Vyresniojo logopedo kvalifikacinė kategorija | Logopedė |
| 10 | Lina Švedkienė | aukštasis | Edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir auklėtojo profesinė kvalifikacija. Mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija | IU mokytoja, neformalaus ugdymo mokytoja |
| 11 | Aistė Klezienė | aukštasis | Ikimokyklinio ugdymo pedagogikos profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir pedagogo profesinė kvalifikacija. Vyresniojo mokytojo kvalifikacinė kategorija | IU mokytoja |
| 12 | Ivona Petrauskienė | aukštasis | Edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir pedagogo kvalifikacija. Mokytojo kvalifikacinė kategorija | IU mokytoja |
| 13 | Justina Čielė | aukštasis | Ikimokyklinio ugdymo pedagogikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis bei auklėtojo kvalifikacija. Vyresniojo mokytojo kvalifikacinė kategorija | IU mokytoja |
| 14 | Zita Kavaliūnienė | aukštesnysis | Vaikų darželio auklėtojo kvalifikacija. Vyresniojo mokytojo kvalifikacinė kategorija | IU mokytoja |
| 15 | Dalia Staniūnienė | aukštasis | Ikimokyklinių įstaigų auklėtojo kvalifikacija. Mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija | IU mokytoja |
| 16 | Bronislava Lukšienė | aukštasis | Ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytojo, ikimokyklinio auklėjimo metodininko kvalifikacija. Vyresniojo mokytojo kvalifikacinė kategorija | IU mokytoja |
| 17 | Violeta Plėštienė | aukštasis | Ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytojo, ikimokyklinio auklėtojo metodininko kvalifikacija. Meninio ugdymo pedagogo, Vyresniojo mokytojo kvalifikacinė kategorija | IU mokytoja |
| 18 | Lolita Šivickienė | aukštasis | Pradinių klasių mokytoja. Ikimokyklinio ugdymo pedagogikos edukologijos profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir auklėtojo profesinė kvalifikacija. Vyresniojo mokytojo kvalifikacinė kategorija | IU/PU mokytoja |
| 19 | Laura Vaičelienė | aukštasis | Socialinių mokslų bakalauro laipsnis pradinių klasių mokytojo kvalifikacija. Mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija | IU mokytoja |
| 20 | Loreta Jatautienė | aukštasis | Edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir auklėtojo profesinė kvalifikacija. Mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija | PU mokytoja |
| 21 | Vaida Merkelienė | aukštasis | Edukologijos profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir auklėtojo profesinė kvalifikacija. Vyresniojo mokytojo kvalifikacinė kategorija | PU mokytoja |
| 22 | Rita Martinaitienė | aukštasis | Psichologijos magistro laipsnis (sveikatos psichologijos studijų programa), psichologas 4 kategorija | Psichologė |
| 23 | Simona Černiauskienė | aukštasis | Edukologijos bakalauro laipsnis ir specialiojo pedagogo kvalifikacija. Specialiojo pedagogo ir logopedo kvalifikacinė kategorija. Vyresniojo logopedo kvalifikacinė kategorija | Logopedė |
| 24 | Vaida Vienažinskienė | aukštasis | Ikimokyklinių įstaigų auklėtojo kvalifikacija. Vyresniojo mokytojo kvalifikacinė kategorija | IU mokytoja |
| 25 | Jolanta Aleknavičiūtė | aukštasis | Ikimokyklinio ugdymo auklėtojo metodininko kvalifikacija. Mokytojo eksperto kvalifikacinė kategorija | PU mokytoja |
| 26 | Jūratė Margenienė | aukštasis | Pradinių klasių mokytojas. Ikimokyklinio ugdymo pedagogikos edukologijos profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis. Vyresniojo mokytojo kvalifikacinė kategorija | IU mokytoja |
| 27 | Evelina Šatienė | aukštasis | Specialioji pedagogika ir kūno kultūra bakalauro kvalifikacinis laipsnis | Specialusis pedagogas |
| 28 | Vilma Dargelienė | aukštasis | Edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir mokytojo profesinė kvalifikacija | Socialinis pedagogas |
| 29 | Lina Čečinaitė | aukštasis | Sporto magistro laipsnis. Mokytojo eksperto kvalifikacinė kategorija | Fizinio ugdymo mokytoja |
| 30 | Darius Norušas | aukštasis | Pramoginio šokio pedagogo kvalifikacija | Neformalaus ugdymo mokytojas |
| 31 | Daiva Barzinskienė | aukštesnysis | Kultūrinės veiklos administravimas. Kultūros švietimo darbo organizatoriaus kvalifikacinė kategorija | Neformalaus ugdymo mokytoja |
Informacija atnaujinta 2026-09-14
